青森県内で転職を検討している人、あるいは青森県に転職をしたい人向けに転職や就職状況の統計データをまとめてみました。
どんな産業が主流なのか、年齢分布男女比はどのようなものなのかを確認する際に参考にしてみてください。
実際の現在の求人状況については地元のハローワークや転職サイト・エージェントを利用することをおすすめします。
青森県の求人に対応している大手転職サイトと転職エージェント
まずはじめに青森県の転職に対応している大手4社の転職サイト・転職エージェントをまとめます。
※地域外から転職したい、地域外に転職したいといった場合には「県外で転職したいと思った時に抑えておきたい活動方法」も参考にしてみてください。
青森県の求人を扱う転職求人サイト・案件数比較
まずは転職サイトの求人状況です。
( 2019/7/23 更新)
サイト | 案件数 |
---|---|
リクナビNEXT | 383件 |
マイナビ転職 | 353件 |
エン転職 | 225件 |
@type | 90件 |
青森県の求人を扱う転職エージェント・案件数比較
次に転職エージェントです。
( 2019/7/23 更新)
サイト | 案件数(非公開求人含む) |
---|---|
リクルートエージェント | 1,077件 |
DODA | 761件 |
マイナビエージェント | 235件 |
ランスタッド | 37件 |
求人掲載件数から見るおすすめ転職サイトと転職エージェント
2019/7/23 時点の転職サイトと転職サイトの求人掲載数です。
青森県の求人掲載数 | 転職サービス | 案件数(非公開求人含む) |
---|---|---|
1位 | リクルートエージェント | 1,077件 |
2位 | doda | 761件 |
3位 | リクナビNEXT | 383件 |
4位 | マイナビ転職 | 353件 |
5位 | マイナビエージェント | 235件 |
青森県の労働者データ
平成24年就業構造基本調査を元に青森県の労働者割合をまとめています。
こちらのデータはリアルタイムの状況ではないですが、都道府県の労働状況を示しているものとして考えてみてください。
また公式資料の注意点にもありますが数値が僅かにずれている箇所もあるので大まかな傾向として参考にしてください。
働いている人の男女比
男女比です。
地域 | 仕事をしている人の総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
青森県全体 | 657,400人(100%) | 359,700人(54.7%) | 297,800人(45.3%) |
青森圏域 | 147,400人(100%) | 83,100人(56.4%) | 64,300人(43.6%) |
弘前圏域 | 155,000人(100%) | 80,600人(52.0%) | 74,400人(48.0%) |
五所川原圏域 | 68,300人(100%) | 37,200人(54.5%) | 31,100人(45.5%) |
むつ・十和田・三沢圏域 | 125,500人(100%) | 69,800人(55.6%) | 55,800人(44.5%) |
八戸圏域 | 161,200人(100%) | 89,000人(55.2%) | 72,200人(44.8%) |
どこかの地域に偏っているわけではなく、青森、弘前、八戸など各々均等に働いている人がいることがわかります。
求人を探す際にも特定の地域に移動しなくてはいけないということではなさそうですね。
働いている人の年齢分布
男女別年齢分布です。
仕事をしている人の総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
全体 | 657,400人(100%) | 359,600人(54.7%) | 297,700人(45.3%) |
15 ~ 19 歳 | 6,800人(100%) | 3,300人(48.5%) | 3,400人(50.0%) |
20 ~ 24 | 32,400人(100%) | 16,300人(50.3%) | 16,100人(49.7%) |
25 ~ 29 | 50,200人(100%) | 25,700人(51.2%) | 24,500人(48.8%) |
30 ~ 34 | 57,400人(100%) | 32,200人(56.1%) | 25,200人(43.9%) |
35 ~ 39 | 69,400人(100%) | 38,400人(55.3%) | 31,100人(44.8%) |
40 ~ 44 | 72,700人(100%) | 40,100人(55.2%) | 32,500人(44.7%) |
45 ~ 49 | 70,000人(100%) | 37,200人(53.1%) | 32,800人(46.9%) |
50 ~ 54 | 74,500人(100%) | 40,600人(54.5%) | 33,900人(45.5%) |
55 ~ 59 | 75,600人(100%) | 41,200人(54.5%) | 34,400人(45.5%) |
60 ~ 64 | 68,900人(100%) | 40,600人(58.9%) | 28,300人(41.1%) |
65 ~ 69 | 35,000人(100%) | 19,100人(54.6%) | 15,900人(45.4%) |
70 ~ 74 | 22,300人(100%) | 12,300人(55.2%) | 10,000人(44.8%) |
75 歳 以 上 | 22,200人(100%) | 12,600人(56.8%) | 9,600人(43.2%) |
年齢層としてはごくごくスタンダードな分布となっています。
特徴的な部分としては20〜30歳の男女比がほぼ均等というところで、ここまで近いのはなかなか珍しいです。
産業別の男女比
産業と男女比データです。
仕事をしている人の総数 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
全体 | 657,400人(100%) | 359,400人(54.7%) | 298,100人(45.3%) |
農業,林業 | 75,100人(100%) | 41,900人(55.8%) | 33,200人(44.2%) |
漁業 | 9,900人(100%) | 7,300人(73.7%) | 2,600人(26.3%) |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 500人(100%) | 500人(100.0%) | 100人(20.0%) |
建設業 | 63,300人(100%) | 54,900人(86.7%) | 8,400人(13.3%) |
製造業 | 70,500人(100%) | 41,400人(58.7%) | 29,100人(41.3%) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 3,900人(100%) | 3,600人(92.3%) | 300人(7.7%) |
情報通信業 | 6,000人(100%) | 4,200人(70.0%) | 1,800人(30.0%) |
運輸業,郵便業 | 30,600人(100%) | 26,300人(85.9%) | 4,300人(14.1%) |
卸売業,小売業 | 103,200人(100%) | 47,900人(46.4%) | 55,300人(53.6%) |
金融業,保険業 | 13,300人(100%) | 5,600人(42.1%) | 7,700人(57.9%) |
不動産業,物品賃貸業 | 6,400人(100%) | 3,800人(59.4%) | 2,600人(40.6%) |
学術研究,専門・技術サービス業 | 13,900人(100%) | 10,300人(74.1%) | 3,600人(25.9%) |
宿泊業,飲食サービス業 | 33,400人(100%) | 10,600人(31.7%) | 22,800人(68.3%) |
生活関連サービス業,娯楽業 | 25,400人(100%) | 9,600人(37.8%) | 15,800人(62.2%) |
教育,学習支援業 | 25,400人(100%) | 11,700人(46.1%) | 13,700人(53.9%) |
医療,福祉 | 82,600人(100%) | 20,300人(24.6%) | 62,300人(75.4%) |
複合サービス事業 | 6,900人(100%) | 3,600人(52.2%) | 3,300人(47.8%) |
サービス業(他に分類されないもの) | 40,700人(100%) | 23,500人(57.7%) | 17,200人(42.3%) |
公務(他に分類されるものを除く) | 31,900人(100%) | 24,900人(78.1%) | 7,000人(21.9%) |
分類不能の産業 | 14,500人(100%) | 7,500人(51.7%) | 7,000人(48.3%) |
従事産業を見ていくと、男性は「建設業」「卸売業,小売業」「農業,林業」の順になっており、女性は「医療,福祉」「卸売業,小売業」「農業,林業」となっています。
男女ともに「卸売業,小売業」「農業,林業」が多いのが特徴ですね。
雇用形態
人数と割合 | |
---|---|
全体 | 655,700人(100%) |
正規の職員・従業員 | 316,600人(48.3%) |
パート | 93,600人(14.3%) |
自営業 | 79,900人(12.2%) |
家族従業者 | 38,700人(5.9%) |
契約社員 | 34,900人(5.3%) |
アルバイト | 33,200人(5.1%) |
会社役員 | 27,200人(4.1%) |
その他 | 15,600人(2.4%) |
嘱託 | 9,400人(1.4%) |
派遣社員 | 6,600人(1.0%) |
正社員、パートの順に雇用形態が続きます。
自営業・家族従事者が続いて多いのは農林業の産業が多いことにも起因しているのかもしれませんね。
青森県のハローワーク
青森県にあるハローワーク一覧です。
こちらの情報は随時更新しますが、最新情報については必ず県の労働局公式サイトを事前に確認してみてください。
(公式)
http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/hellow.html
ハローワーク | 住所 |
---|---|
ハローワーク青森 | 〒030-0822 青森市中央2-10-10 |
ハローワークヤングプラザ | 〒030-0803 青森市安方1-1-40 |
ハローワーク八戸 | 〒031-0071 八戸市沼館4-7-120 |
ハローワーク弘前 | 〒036-8502 弘前市大字南富田町5-1 |
ハローワークむつ | 〒035-0063 むつ市若松町10-3 |
ハローワーク野辺地 | 〒039-3128 上北郡野辺地町字昼場12-1 |
ハローワーク五所川原 | 〒037-0067 五所川原市敷島町37-6 |
ハローワーク三沢 | 〒033-0031 三沢市桜町3-1-22 |
ハローワーク十和田出張所 | 〒034-0082 十和田市西二番町14-12 十和田奥入瀬合同庁舎 |
ハローワーク黒石 | 〒036-0383 黒石市緑町2-214 |